| Private Wetterstation Hoetmar 68 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 09.08.2026 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 12,0 °C | +1,10 |
| rel. Feuchte | 79 % | |
| Taupunkt | 8,0 °C | |
| Wind | 3,0 km/h | |
| Böen | 8,4 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SO | |
| Solarstrahlung | 272 W/m² | |
| UV | 1,6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 280,2 mm | 120,8 % |
| Sonnenstd. | 1209:55 h | 116,0 % |
| Evapo | 505,9 mm | |
| klim. Wasserbilanz | -225,7 mm | |
| Solarleistung/m² | 594,93 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -10,4 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 27 % | 25.05.2026 |
| Taupunkt | -11,3 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 37,9 °C | 26.06.2026 |
| rel. Feuchte | 100 % | 22.02.2026 |
| Taupunkt | 26,5 °C | 27.06.2026 |
| Wind | 20,9 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 43,5 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 1153 W/m² | 01.06.2026 |
| UV-I | 5,6 UV-I | 17.06.2026 |
| Regenmenge | 16,4 mm | 30.03.2026 |
| Sonnenstd. | 11,92 h | 25.05.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |