| Private Wetterstation Hoetmar 68 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.08.2026 07:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 12,6 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | 11,5 °C |
| gef. Temp. | 13,1 °C |
| Luftdruck | 1013,9 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N ±1° |
| Böen | 0,0 km/h -> N ±1° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 6 h, 48 min |
| letzter Regen | 01:01 05.08.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 11,8 °C | 06:25 Uhr |
| MaxTemp | 16,3 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 76 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 07:45 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 25 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |