| Private Wetterstation Hoetmar 68 m |
| Monatswerte August |
| update: 09.08.2026 06:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 21,9 °C | +2,92 |
| rel. Feuchte | 63 % | |
| Taupunkt | 13,7 °C | |
| Wind | 1,9 km/h | |
| Böen | 5,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 360 W/m² | |
| UV | 2,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 6,4 mm | 47,4 % |
| Sonnenstd. | 68:55 h | 116,6 % |
| Evapo | 40,6 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 9,2 °C | 08.08.2026 |
| rel. Feuchte | 32 % | 02.08.2026 |
| Taupunkt | 8,1 °C | 08.08.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 34,7 °C | 03.08.2026 |
| rel. Feuchte | 99 % | 05.08.2026 |
| Taupunkt | 22,4 °C | 04.08.2026 |
| Wind | 11,1 km/h | 04.08.2026 |
| Böen | 25,7 km/h | 02.08.2026 |
| Solarstrahlung | 1092 W/m² | 06.08.2026 |
| UV-I | 4,1 UV-I | 06.08.2026 |
| Regenmenge | 5,8 mm | 04.08.2026 |
| Sonnenstd. | 11,58 h | 08.08.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |