| Private Wetterstation Hoetmar 68 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 09.08.2026 08:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 318 W/m² | |
| UV-Wert | 0,5 UV-I | |
| absol. Feuchte | 11,75 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 15,8 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 795 m |
| Schneefallgrenze | 2750 m |
| Sichtweite | 6-10 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| MinTemp | 11,8 °C | 06:25 Uhr |
| MaxTemp | 27,6 °C | 15:35 Uhr |
| MinFeuchte | 36 % | 15:40 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 07:45 Uhr |
| MaxWind | 7,2 km/h | 15:05 Uhr |
| MaxBöen | 16,1 km/h | 12:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |